Treningstider på denne side er ikke gyldige, se nye treningstider på RASK sine sider her…
Nye treningstider på kunstgresset på Abildsø og Rustad og i øvre/nedre gymsal på Abildsø skole for vinter 21/22.
Treningstider på kunstgresset, varer frem til seriestart. Normalt April/Mai.
Treningstider i øvre/nedre gymsal på Abildsø skole, varer frem til Påske 2022.
Kunstgressbanen er delt i 4. A er nærmest garderoben, D er lengst vekk fra garderoben.
Ansvarlig for treningstider er Sportslig utvalg/Christian Falao, mobil 41632320, mail christian.falao@hotmail.com
Ved seriespill gjelder følgende:
- Det kan bli satt opp nye kamper på kunstgresset, både av klubben og kretsen. De går foran trening. Følg derfor med på hjemmesiden og fotball.no
- Kamper som er satt opp på gresset og som ikke kan gjennomføres hvis banen blir stengt kan også flyttes til kunstgresset og går da foran trening.
- Om man ønsker å flytte en kamp til et annet tidspunkt (uten å gå via kretsen) må dette gjøres til et tidspunkt man har treningstid på kunstgresset, eller etter avtale med de som blir berørt.
Disse kan slå på lyset på Abildsø-banen:
Pål Sjønnesen tlf. 90624396
Mads Tveit tlf. 41221993
Trygve Kvarme tlf. 46409781
Ingen andre har denne muligheten. En av disse må kontaktes hvis lyset ikke er på ved behov. Vi slukker lyset 30 minutter etter oppsatt treningstid slutt. Husk at av hensyn til naboene skal alle aktiviteter være avsluttet senest kl. 22.00. Kl 22.15 slukkes lyset automatisk
Abildsø kunstgress
Abildsø KG | |||||
Dag | Tid | A | B | C | D |
Mandag | 17.00-18.00 | J2009(J13 år) | G2014(G8 år) | G2010(G12 år) A | G2010(G12 år) A |
Mandag | 18.00-19.30 | J2007/2008(J15 år) | J2007/2008(J15 år) | J2011(J11 år) | J2011(J11 år) |
Mandag | 19.30-21.00 | G2007(G15 år) | G2007(G15 år) | G2007(G15 år) | G2007(G15 år) |
Mandag | 21.00-22.00 | M40 Herrer | M40 Herrer | M48 Herrer | M48 Herrer |
Tirsdag | 17.00-18.00 | ||||
Tirsdag | 18.00-19.30 | G2008(14 år) | G2008(14 år) | G2008(14 år) | G2008(14 år) |
Tirsdag | 19.30-21.00 | J2005/2006(J17 år) | J2005/2006(J17 år) | ||
Tirsdag | 21.00-22.00 | Gutter 19 år | Gutter 19 år | Gutter 19 år | Gutter 19 år |
Onsdag | 17.00-18.00 | G2012/2013(9/10 år) | G2012/2013(9/10 år) | G2012/2013(9/10 år) | G2012/2013(9/10 år) |
Onsdag | 18.00-19.30 | J2012/2013(J9/10 år) | J2012/2013(J9/10 år) | G2010(G12 år) A | G2010(G12 år) A |
Onsdag | 19.30-21.00 | G2007(G15 år) | G2007(G15 år) | G2007(G15 år) | G2007(G15 år) |
Onsdag | 21.00-22.00 | K35 Damer | K35 Damer | Jenter 15 år | Jenter 15 år |
Torsdag | 17.00-18.00 | J2011(J11 år) | J2011(J11 år) | ||
Torsdag | 18.00-19.30 | G2008(14 år) | G2008(14 år) | G2008(14 år) | G2008(14 år) |
Torsdag | 19.30-21.00 | Jenter 15/17/19 | Jenter 15/17/19 | Jenter 15/17/19 | Jenter 15/17/19 |
Torsdag | 21.00-22.00 | A-lag Herrer | A-lag Herrer | B-lag Herrer | B-lag Herrer |
Fredag | 17.00-18.00 | ||||
Fredag | 18.00-19.30 | ||||
Fredag | 19.30-21.00 | ||||
Fredag | 21.00-22.00 | ||||
Lørdag | Hele dagen | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
Søndag | 13.00-14-30 | ||||
Søndag | 16.30-18.00 | G2009(13 år) | G2009(13 år) | G2009(13 år) | G2009(13 år) |
Søndag | 18.00-19.30 | Herrer Senior | Herrer Senior | Herrer Senior | Herrer Senior |
Rustad Kunstgress
Rustad KG | |||||
Dag | Tid | A | B | C | D |
Mandag | 17.00-18.00 | G2014(G8 år) | G2014(G8 år) | G2011(G11 år) R | G2011(G11 år) R |
Mandag | 18.00-19.30 | J2012/2013(J9/10 år) | J2012/2013(J9/10 år) | G2010(G12 år) R | G2010(G12 år) R |
Mandag | 19.30-21.00 | G2009(13 år) | G2009(13 år) | G2009(13 år) | G2009(13 år) |
Mandag | 21.00-22.00 | A-lag Herrer | A-lag Herrer | B-lag Herrer | B-lag Herrer |
Tirsdag | 17.00-18.00 | ||||
Tirsdag | 18.00-19.30 | J2011(J11 år) | J2011(J11 år) | K35 Damer | K35 Damer |
Tirsdag | 19.30-21.00 | ||||
Tirsdag | 21.00-22.00 | ||||
Onsdag | 17.00-18.00 | G2014(G8 år) | G2014(G8 år) | ||
Onsdag | 18.00-19.30 | G2010(G12 år) R | G2010(G12 år) R | G2011(G11 år) R | G2011(G11 år) R |
Onsdag | 19.30-21.00 | G2009(13 år) | G2009(13 år) | ||
Onsdag | 21.00-22.00 | ||||
Torsdag | 17.00-18.00 | ||||
Torsdag | 18.00-19.30 | ||||
Torsdag | 19.30-21.00 | G2007(G15 år) | G2007(G15 år) | G2007(G15 år) | G2007(G15 år) |
Torsdag | 21.00-22.00 | Gutter 19 år | Gutter 19 år | Gutter 19 år | Gutter 19 år |
Fredag | 17.00-18.00 | ||||
Fredag | 18.00-19.30 | ||||
Fredag | 19.30-21.00 | ||||
Fredag | 21.00-22.00 | ||||
Lørdag | Hele dagen | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
Søndag | 13.00-14-30 | G2008(14 år) | G2008(14 år) | G2008(14 år) | G2008(14 år) |
Søndag | 16.30-18.00 | ||||
Søndag | 18.00-19.30 |
Innetrening MS hallen
Hver 3. uke
Manglerud hallen | ||||||
Uke | Dag | Tid | A-1/4 bane | B-1/4 bane | C-1/4 bane | D-1/4 bane |
49 | Mandag | 17.30-19.00 | G2009 | G2010 | G2011 | G2012 |
50 | Mandag | 17.30-19.00 | G2013 | G2014 | G2015 | J2015 |
48 | Mandag | 17.30-19.00 | J2014 | J2013 | J2012 | J2011 |
49 | Torsdag | 17.30-19.00 | G2009 | G2010 | G2011 | G2012 |
50 | Torsdag | 17.30-19.00 | G2013 | G2014 | J2014 | J2013 |
48 | Torsdag | 17.30-19.00 | J2009 | J2010 | J2011 | J2012 |
48 | Fredag | 16.30-18.00 | J17/19 | J17/19 | ||
49 | Fredag | 16.30-18.00 | G14/15 | G14/15 |
Inne på Abildsø skole:
INNETRENING VINTER 21/22 | |||||
ØVRE GYMSAL | MOBILÅPNING AV DØRA | ||||
TID | MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG |
1700-1800 | 2016 | BALLETT | G-2009 | BALLETT | |
1800-1900 | G/J-2013 | BALLETT | G-2012 | BALLETT | |
1900-2000 | TRIM | BALLETT | TRIM | BALLETT | |
2000-2100 | BALLETT | BALLETT | |||
NEDRE GYMSAL | MOBILÅPNING AV DØRA | ||||
TID | MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG |
1700-1800 | 2016 | G/J-2013 | G-2015 | J-2015 | |
1800-1900 | J-2014 | J-2010 | G-2014 | G-2011 | |
1900-2000 | G-2011 | J-2009 | |||
2000-2100 | G-2008 | Dommere | Damer | Veteran | |
2100-2200 |